Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(7η αγωνιστική)
Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 12:00 το μεσημέρι η Δόξα Δρυμού υποδέχεται στο γήπεδο της ''Δημήτρης Σαμαράς'' την ομάδα του Αριστοτελείου Κολλεγίου στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α΄κατηγορίας .
Βαθμολογία
Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 12:00 το μεσημέρι η Δόξα Δρυμού υποδέχεται στο γήπεδο της ''Δημήτρης Σαμαράς'' την ομάδα του Αριστοτελείου Κολλεγίου στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α΄κατηγορίας .
Ο πρόεδρος ,το ΔΣ, ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας σας προσκαλούν στο γήπεδο της ομάδας μας .Η παρουσία σας θα ήταν μεγάλη βοήθεια στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας !! Αναλυτικά η 7ης αγωνιστική έχει ως έξης:
7η αγωνιστική
Μελιτέας - Κεραυνός Αγίου Παύλου
Ιωνικός - ΠΑΟ Διοικητηρίου
Δόξα Αγ.Παύλου - ΑΣ Νεάπολης:
Δόξα Δρυμού
- Αριστοτέλειο Κολλέγιο
Μ.Αλέξ. Καλοχωρίου - Ολυμπιακός Τερψιθέας
Ενωση Συκεών - Κεραυνός Ωραιοκάστρου
Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου - ΑΕ
Φιλύρου
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ | 16 | 0 | 15-5 | 5-1-0 | 11-3 | 3-1-0 | 4-2 | 2-0-0 |
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | 13 | 0 | 10-5 | 4-1-1 | 4-3 | 1-1-1 | 6-2 | 3-0-0 |
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ | 11 | 0 | 8-4 | 3-2-1 | 2-1 | 1-1-0 | 6-3 | 2-1-1 |
ΜΕΛΙΤΕΑΣ | 10 | 0 | 11-8 | 3-1-2 | 5-3 | 2-0-1 | 6-5 | 1-1-1 |
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ | 10 | 0 | 11-9 | 3-1-2 | 4-5 | 1-0-1 | 7-4 | 2-1-1 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 10 | 0 | 11-11 | 3-1-2 | 5-8 | 1-1-2 | 6-3 | 2-0-0 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 10 | 0 | 12-12 | 3-1-2 | 6-7 | 1-1-1 | 6-5 | 2-0-1 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 7 | 0 | 12-11 | 2-1-3 | 2-4 | 0-1-1 | 10-7 | 2-0-2 |
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 7 | 0 | 5-5 | 2-1-3 | 4-2 | 1-1-1 | 1-3 | 1-0-2 |
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 0 | 8-10 | 2-1-3 | 6-3 | 2-0-1 | 2-7 | 0-1-2 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ | 5 | 0 | 10-13 | 1-2-3 | 8-6 | 1-2-1 | 2-7 | 0-0-2 |
Μ.ΑΛΕΞ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 0 | 3-6 | 0-4-2 | 1-4 | 0-1-2 | 2-2 | 0-3-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 4 | 0 | 5-11 | 1-1-4 | 2-4 | 1-0-2 | 3-7 | 0-1-2 |
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ | 2 | 0 | 5-16 | 0-2-4 | 2-11 | 0-0-3 | 3-5 | 0-2-1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου